Turnaje, výsledky
| Datum | Turnaj | Hřiště | Výsledky |
| 14. - 15. 6. 2008 | I. LIGA muži, ženy - 1. a 2. kolo | Sokolov | zde |
| 19. - 20. 7. 2008 | I. LIGA muži, ženy - 3. a 4. kolo | Telč | zde |
| Datum | Turnaj | Hřiště | Výsledky |
| 14. - 15. 6. 2008 | I. LIGA muži, ženy - 1. a 2. kolo | Sokolov | zde |
| 19. - 20. 7. 2008 | I. LIGA muži, ženy - 3. a 4. kolo | Telč | zde |
Beskydský golfový klub, č.p. 415, 739 56 Ropice, tel. +420 558 740 505, mobil +420 603 171 573, email: info@beskydgolf.cz
© 2007 Beskydský golfový klub
developed by MEDIA FACTORY Czech Republic